Sebastian Krzyzewski
#8 · seb@uxavia.com
complete
Staff #
169797
Home base
WAW
Role
FC
Phone
+447717497538
Company email
sebastian.krzyzewski@ba.com
Referrals
9
Credit balance
20
Joined
2025-09-01 · 9mo ago
Stripe customer
cus_SyTQ8Al7z3Ube8Stripe subscription
sub_1S2WTa2N3I32tjB2ktITP76mReferral code
SKXXETZE
Updated
8d ago
Subscriptions (1)
| ID | Status | Start | End | Last payment | Cancel at end? |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | active | 2025-09-01 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | no |
Flight change requests (8)
| ID | Status | PNR | Target | Attempts | Created | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #233 | FAILED | GT5RTE | BA465 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 19:50 UTC | Booking not found - please verify booking reference and sur… |
| #232 | FAILED | HT5RET | BA465 2026-05-22 | 0 | 2026-05-22 19:47 UTC | Past cutoff time |
| #231 | COMPLETED | GE54TE | BA465 2026-05-22 | 0 | 2026-05-22 18:42 UTC | — |
| #229 | COMPLETED | Y5NXIA | BA847 2026-05-23 | 0 | 2026-05-22 08:16 UTC | — |
| #227 | FAILED | ZZL8BT | BA844 2026-05-20 | 3 | 2026-05-20 03:40 UTC | Timeout: Page.goto: Timeout 35000ms exceeded. Call log: -… |
| #226 | FAILED | ZZL8BT | BA844 2026-05-20 | 3 | 2026-05-20 03:19 UTC | Step 2: Enter Booking & Find validation failed |
| #211 | COMPLETED | YJU6IK | BA846 2026-05-12 | 2 | 2026-05-11 08:21 UTC | — |
| #210 | COMPLETED | Y2NYAM | BA843 2026-05-11 | 0 | 2026-05-10 08:21 UTC | — |
Credit transactions (70)
| When | Type | Δ | Balance after | Description | Stripe PI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 22:36 UTC | refund | +1 | 20 | Cancelled flight change request #239 | — |
| 2026-05-30 09:23 UTC | usage | -1 | 19 | Flight change request #239 (1 option: BA843) | — |
| 2026-05-22 19:51 UTC | refund | +1 | 20 | Refund for flight change #233 | — |
| 2026-05-22 19:50 UTC | usage | -1 | 19 | Flight change request #233 (1 option: BA465) | — |
| 2026-05-22 19:48 UTC | refund | +1 | 20 | Refund for flight change #232 | — |
| 2026-05-22 19:47 UTC | usage | -1 | 19 | Flight change request #232 (1 option: BA465) | — |
| 2026-05-22 18:42 UTC | usage | -1 | 20 | Flight change request #231 (1 option: BA465) | — |
| 2026-05-22 18:41 UTC | refund | +1 | 21 | Cancelled flight change request #230 | — |
| 2026-05-22 17:45 UTC | usage | -1 | 20 | Flight change request #230 (1 option: BA465) | — |
| 2026-05-22 08:16 UTC | usage | -1 | 21 | Flight change request #229 (1 option: BA847) | — |
| 2026-05-20 03:46 UTC | refund | +1 | 22 | Refund for flight change #227 | — |
| 2026-05-20 03:40 UTC | usage | -1 | 21 | Flight change request #227 (1 option: BA844) | — |
| 2026-05-20 03:26 UTC | refund | +1 | 22 | Refund for flight change #226 | — |
| 2026-05-20 03:19 UTC | usage | -1 | 21 | Flight change request #226 (1 option: BA844) | — |
| 2026-05-11 08:21 UTC | usage | -1 | 22 | Flight change request #211 (1 option: BA846) | — |
| 2026-05-10 08:21 UTC | usage | -1 | 23 | Flight change request #210 (1 option: BA843) | — |
| 2026-04-24 17:02 UTC | refund | +1 | 24 | Cancelled flight change request #202 | — |
| 2026-04-24 17:02 UTC | usage | -1 | 23 | Flight change request #202 (1 option: BA842) | — |
| 2026-04-17 17:43 UTC | refund | +1 | 24 | Cancelled flight change request #194 | — |
| 2026-04-17 17:43 UTC | usage | -1 | 23 | Flight change request #194 (1 option: BA844) | — |
| 2026-04-17 17:18 UTC | refund | +1 | 24 | Cancelled flight change request #193 | — |
| 2026-04-17 17:18 UTC | usage | -1 | 23 | Flight change request #193 (1 option: BA844) | — |
| 2026-04-17 10:39 UTC | refund | +1 | 24 | Cancelled flight change request #191 | — |
| 2026-04-16 20:50 UTC | usage | -1 | 23 | Flight change request #191 (1 option: BA847) | — |
| 2026-02-09 10:32 UTC | usage | -1 | 24 | Flight change request #160 (1 option: BA849) | — |
| 2026-02-08 01:15 UTC | refund | +1 | 25 | Refund for flight change #141 | — |
| 2026-02-05 01:37 UTC | refund | +1 | 24 | Refund for flight change #146 | — |
| 2026-01-30 17:30 UTC | referral reward | +2 | 23 | Referral reward: test2.test2@uxavia.com used your code | — |
| 2026-01-23 01:04 UTC | refund | +1 | 21 | Refund for flight change #152 | — |
| 2026-01-19 12:10 UTC | usage | -1 | 20 | Flight change request #152 (1 option: BA845) | — |
| 2026-01-12 07:42 UTC | trial bonus | +10 | 21 | Admin Test | — |
| 2026-01-11 07:15 UTC | usage | -1 | 11 | Flight change request #146 (1 option: BA851) | — |
| 2026-01-11 07:15 UTC | refund | +1 | 12 | Cancelled flight change request #143 | — |
| 2026-01-08 14:44 UTC | usage | -1 | 11 | Flight change request #143 (1 option: BA849) | — |
| 2026-01-08 14:35 UTC | usage | -1 | 12 | Flight change request #142 (1 option: BA848) | — |
| 2026-01-08 14:33 UTC | usage | -2 | 13 | Flight change request #141 (2 options: BA844, BA848) | — |
| 2025-12-31 01:05 UTC | refund | +1 | 15 | Refund for flight change #139 | — |
| 2025-12-30 19:41 UTC | usage | -1 | 14 | Flight change request #139 (1 option: BA844) | — |
| 2025-12-17 07:34 UTC | referral reward | +2 | 15 | Referral reward: cclesleythomson@gmail.com used your code | — |
| 2025-12-04 20:58 UTC | usage | -1 | 13 | Flight change request #120 (1 option: BA851) | — |
| 2025-11-22 01:15 UTC | refund | +1 | 14 | Refund for flight change #100 | — |
| 2025-11-20 12:08 UTC | refund | +3 | 13 | Refund for flight change #102 | — |
| 2025-11-20 11:58 UTC | usage | -3 | 10 | Flight change request #102 (3 options: BA465, BA7058, BA7050) | — |
| 2025-11-20 09:21 UTC | usage | -1 | 13 | Flight change request #101 (1 option: BA848) | — |
| 2025-11-20 09:20 UTC | usage | -1 | 14 | Flight change request #100 (1 option: BA845) | — |
| 2025-11-19 17:42 UTC | refund | +1 | 15 | Refund for flight change #97 | — |
| 2025-11-19 17:03 UTC | usage | -1 | 14 | Flight change request #97 (1 option: BA469) | — |
| 2025-11-19 16:49 UTC | usage | -1 | 15 | Flight change request #96 (1 option: BA467) | — |
| 2025-11-19 16:47 UTC | refund | +1 | 16 | Refund for flight change #95 | — |
| 2025-11-19 16:41 UTC | usage | -1 | 15 | Flight change request #95 (1 option: BA467) | — |
| 2025-11-19 14:45 UTC | usage | -1 | 16 | Flight change request #94 (1 option: BA469) | — |
| 2025-11-19 14:37 UTC | refund | +2 | 17 | Refund for flight change #93 | — |
| 2025-11-19 14:22 UTC | usage | -2 | 15 | Flight change request #93 (2 options: BA467, BA7050) | — |
| 2025-11-19 14:12 UTC | refund | +1 | 17 | Cancelled flight change request #92 | — |
| 2025-11-19 14:06 UTC | usage | -1 | 16 | Flight change request #92 (1 option: BA465) | — |
| 2025-11-19 13:51 UTC | usage | -1 | 17 | Flight change request #91 (1 option: BA469) | — |
| 2025-11-19 13:51 UTC | refund | +1 | 18 | Cancelled flight change request #90 | — |
| 2025-11-19 13:41 UTC | usage | -1 | 17 | Flight change request #90 (1 option: BA469) | — |
| 2025-11-19 13:33 UTC | refund | +3 | 18 | Refund for flight change #89 | — |
| 2025-11-19 13:27 UTC | usage | -3 | 15 | Flight change request #89 (3 options: BA469, BA465, BA7058) | — |
| 2025-11-19 13:25 UTC | refund | +3 | 18 | Cancelled flight change request #88 | — |
| 2025-11-19 13:17 UTC | usage | -3 | 15 | Flight change request #88 (3 options: BA469, BA465, BA7058) | — |
| 2025-11-19 13:17 UTC | refund | +1 | 18 | Cancelled flight change request #87 | — |
| 2025-11-19 13:10 UTC | usage | -1 | 17 | Flight change request #87 (1 option: BA469) | — |
| 2025-11-19 13:04 UTC | refund | +2 | 18 | Refund for flight change #86 | — |
| 2025-11-19 12:58 UTC | usage | -3 | 16 | Flight change request #86 (3 options: BA467, BA469, BA465) | — |
| 2025-11-19 12:55 UTC | refund | +3 | 19 | Cancelled flight change request #85 | — |
| 2025-11-19 12:39 UTC | usage | -3 | 16 | Flight change request #85 (3 options: BA7058, BA467, BA469) | — |
| 2025-11-19 10:32 UTC | refund | +2 | 19 | Refund for flight change #82 | — |
| 2025-11-18 17:32 UTC | usage | -3 | 17 | Flight change request #82 (3 options: BA465, BA7058, BA7050) | — |
Campaign emails sent (0)
This user has never been sent a campaign email.